| Myydyt liput ammattiteattereissa - Sold tickets 1951-2006 | ||||||
| Vuosi Year |
Teattereiden lukumäärä Number of theatres |
Suuret ja keskisuuret teatterit 1) Big and medium- size theatres |
Ryhmät ja pienteatterit 2) Groups and small theatres |
Tanssiteatterit Dance theatres |
Suomen Kansallis- ooppera Finnish National Opera |
Yhteensä Total |
| 1951 | 24 | 696 527 | 696 527 | |||
| 1952 | 29 | 884 931 | 884 931 | |||
| 1953 | 30 | 955 942 | 955 942 | |||
| 1954 | 29 | 1 027 650 | 1 027 650 | |||
| 1955 | 30 | 1 065 095 | 1 065 095 | |||
| 1956 | 32 | 1 093 859 | 1 093 859 | |||
| 1957 | 31 | 1 152 555 | 1 152 555 | |||
| 1958 | 31 | 1 349 211 | 1 349 211 | |||
| 1959 | 31 | 1 366 503 | 1 366 503 | |||
| 1960 | 32 | 1 357 087 | 1 357 087 | |||
| 1961 | 32 | 1 465 559 | 1 465 559 | |||
| 1962 | 32 | 1 444 395 | 1 444 395 | |||
| 1963 | 33 | 1 502 269 | 1 502 269 | |||
| 1964 | 33 | 1 578 523 | 1 578 523 | |||
| 1965 | 32 | 1 476 302 | 1 476 302 | |||
| 1966 | 32 | 1 503 717 | 1 503 717 | |||
| 1967 | 32 | 1 547 476 | 1 547 476 | |||
| 1968 | 33 | 1 680 065 | 1 680 065 | |||
| 1969 | 33 | 1 779 319 | 1 779 319 | |||
| 1970 | 33 | 1 928 562 | 1 928 562 | |||
| 1971 | 32 | 1 870 521 | 1 870 521 | |||
| 1972 | 31 | 2 067 751 | 2 067 751 | |||
| 1973 | 38 | 2 195 168 | 228 477 | 36 678 | 2 460 323 | |
| 1974 | 41 | 2 221 163 | 279 469 | 84 237 | 71 025 | 2 655 894 |
| 1975 | 41 | 2 360 350 | 286 662 | 34 451 | 131 055 | 2 812 518 |
| 1976 | 41 | 2 243 260 | 281 234 | 28 690 | 142 038 | 2 695 222 |
| 1977 | 43 | 2 218 267 | 249 218 | 20 591 | 115 504 | 2 603 580 |
| 1978 | 43 | 2 303 968 | 295 315 | 35 632 | 144 708 | 2 779 623 |
| 1979 | 43 | 2 334 313 | 254 100 | 35 857 | 128 712 | 2 752 982 |
| 1980 | 42 | 2 339 493 | 273 405 | 31 942 | 84 727 | 2 729 567 |
| 1981 | 42 | 2 311 882 | 258 986 | 21 004 | 108 699 | 2 700 571 |
| 1982 | 48 | 2 304 422 | 294 796 | 25 197 | 116 165 | 2 740 580 |
| 1983 | 47 | 2 367 336 | 266 018 | 17 491 | 134 970 | 2 785 815 |
| 1984 | 47 | 2 342 975 | 265 679 | 20 174 | 113 947 | 2 742 775 |
| 1985 | 48 | 2 257 653 | 217 817 | 40 599 | 101 353 | 2 617 422 |
| 1986 | 48 | 2 331 206 | 221 400 | 54 471 | 112 620 | 2 719 697 |
| 1987 | 48 | 2 256 966 | 180 886 | 52 184 | 114 426 | 2 604 462 |
| 1988 | 50 | 2 238 567 | 210 422 | 96 690 | 149 856 | 2 695 535 |
| 1989 | 54 | 2 046 937 | 257 578 | 111 084 | 97 914 | 2 513 513 |
| 1990 | 54 | 2 006 943 | 237 264 | 116 377 | 101 659 | 2 462 243 |
| 1991 | 63 | 2 013 580 | 276 308 | 112 773 | 116 644 | 2 519 305 |
| 1992 | 64 | 1 853 833 | 336 368 | 117 326 | 103 817 | 2 411 344 |
| 1993 | 63 | 1 751 604 | 396 751 | 127 395 | 121 960 | 2 397 710 |
| 1994 | 63 | 1 822 491 | 481 462 | 102 663 | 247 041 | 2 653 657 |
| 1995 | 63 | 1 885 182 | 402 354 | 117 644 | 253 625 | 2 658 805 |
| 1996 | 62 | 1 846 074 | 420 728 | 122 165 | 228 526 | 2 617 493 |
| 1997 | 56 | 1 833 491 | 341 684 | 159 891 | 237 659 | 2 572 725 |
| 1998 | 57 | 1844964 | 361758 | 144534 | 238632 | 2 589 888 |
| 1999 | 59 | 1791260 | 372910 | 180425 | 234362 | 2 578 957 |
| 2000 | 60 | 1773214 | 433266 | 215611 | 224863 | 2 646 954 |
| 2001 | 60 | 1 838 111 | 397 528 | 201 659 | 232 363 | 2 669 661 |
| 2002 | 59 | 1 815 217 | 368 318 | 201 191 | 229 928 | 2 614 654 |
| 2003 | 60 | 1 780 525 | 344 229 | 223 799 | 215 435 | 2 563 988 |
| 2004 | 60 | 1 708 347 | 340 905 | 218 967 | 206 600 | 2 474 819 |
| 2005 | 59 | 1 798 958 | 355 017 | 237 050 | 194 783 | 2 585 808 |
| 2006 | 58 | 1 850 279 | 360 127 | 244 759 | 221 235 | 2 676 400 |
| 1) Vuoteen 1991 saakka kaikki kiinteät ammattiteatterit - Until 1991 all established theatres | ||||||
| 2) Vuoteen 1991 saakka vain teatteriryhmät - Until 1991 theatre groups only | ||||||
