Esityskerrat, myydyt liput ja myydyt liput esitystä kohti vuosina 1988-2006
Performances, sold tickets and average number of sold tickets per performance 1988-2006
Vuosi
Year
Ammatti-
teatterit
yhteensä 7)
Professisonal
theatres total
Esityskerrat - Performances Myydyt liput - Sold tickets Myydyt liput
esityskertaa
kohti - Sold
tickets per
performance
kpl-no kpl-no Muutos edelliseen vuoteen
Change from previous year
kpl-no Muutos edelliseen vuoteen
Change from previous year
kpl-no
kpl-no % kpl-no %
1988 50 12 428 761 6,5 2 695 535 91 073 3,5 217
1989 54 12 335 -93 -0,7 2 513 513 -182 022 -6,8 204
1990 54 12 115 -220 -1,8 2 462 243 -51 270 -2,0 203
1991 63 12 828 713 5,9 2 519 305 57 062 2,3 196
1992 64 12 862 34 0,3 2 411 344 -107 961 -4,3 187
1993 63 13 134 272 2,1 2 397 710 -13 634 -0,6 183
1994 63 13 165 31 0,2 2 653 657 255 947 10,7 202
1995 57 12 896 -269 -2,0 2 626 219 -27 438 -1,0 204
1996 57 12 803 -93 -0,7 2 590 082 -36 137 -1,4 202
19974 57 12 825 22 0,2 2 621 722 31 640 1,2 204
19985 59 13 353 528 4,1 2 610 557 -11 165 -0,4 196
19996 60 13 405 52 0,4 2 622 839 12 282 0,5 196
2000 60 13 837 432 3,2 2 646 954 24 115 0,9 191
2001 60 13 437 -400 -2,9 2 669 661 22 707 0,9 199
2002 59 13 365 -72 -0,5 2 614 654 -55 007 -2,1 196
20038 60 13 272 -93 -0,7 2 563 988 -50 666 -1,9 193
2004 60 13 243 -29 -0,2 2 474 819 -89 169 -3,5 187
2005 59 12 980 -263 -2,0 2 585 808 110 989 4,5 199
2006 58 12 848 -132 -1,0 2 676 400 90 592 3,5 208
4) Sisältää myös Komediat. Arenan, joka tuli rahoituslain piiriin 1.1.1998 - Including Comedy Th. Arena, subsidized by law since 1.1.1998
5) Sisältää myös JoJon ja Rollon, jotka tulivat rahoituslain piiriin 1.1.1999 - Including JoJo and Rollo, subsidized by law since 1.1.1999
6) Sisältää myös Rimpparemmin, joka tuli rahoituslain piiriin 1.1.2000 - Including Rimpparemmi, subsidized by law since 1.1.2000
7) Sisältää myös Suomen Kansallisoopperan - Including Finnish National Opera
8) Sisältää myös Tero Saarinen Companyn, joka tuli rahoituslain piiriin 1.1.2004 - Including Tero Saarinen Company, subsidized by law since 1.1.2004
Vuosi
Year
Suuret ja
keskisuuret
teatterit
Big and
med.-size th.
      1)
Esityskerrat - Performances Myydyt liput - Sold tickets Myydyt liput
esityskertaa
kohti - Sold
tickets per
performance
kpl-no kpl-no Muutos edelliseen vuoteen
Change from previous year
kpl-no Muutos edelliseen vuoteen
Change from previous year
kpl-no
kpl-no % kpl-no %
1988 35 10 129 552 5,8 2 238 567 -18 399 -0,8 221
1989 37 9 707 -422 -4,2 2 046 937 -191 630 -8,6 211
1990 37 9 622 -85 -0,9 2 006 943 -39 994 -2,0 209
1991 37 9 706 84 0,9 2 013 580 6 637 0,3 207
1992 33 9 072 -634 -6,5 1 853 833 -159 747 -7,9 204
1993 33 9 091 19 0,2 1 751 604 -102 229 -5,5 193
1994 33 8 807 -284 -3,1 1 822 491 70 887 4,0 207
1995 34 9 025 218 2,5 1 894 717 72 226 4,0 210
1996 34 8 901 -124 -1,4 1 863 495 -31 222 -1,6 209
19974 35 8 750 -151 -1,7 1 882 488 18 993 1,0 215
1998 35 9 087 337 3,9 1 844 964 -37 524 -2,0 203
1999 35 8 970 -117 -1,3 1 791 260 -53 704 -2,9 200
2000 35 9 102 132 1,5 1 773 214 -18 046 -1,0 195
2001 35 8 883 -219 -2,4 1 838 111 64 897 3,7 207
2002 34 9 009 126 1,4 1 815 217 -22 894 -1,2 201
2003 34 9 159 150 1,7 1 780 525 -34 692 -1,9 194
2004 34 9 103 -56 -0,6 1 708 347 -72 178 -4,1 188
2005 34 9 035 -68 -0,7 1 798 958 90 611 5,3 199
2006 33 8 945 -90 -1,0 1 850 279 51 321 2,9 207
1) Vuoteen 1991 saakka kaikki kiinteät ammattiteatterit - Until 1991 all established theatres
4) Sisältää myös Komediat. Arenan, joka tuli rahoituslain piiriin 1.1.1998 - Including Comedy Th. Arena, subsidized by law since 1.1.1998

     

 

Vuosi
Year
Ryhmät ja
pienteatterit
Groups and
small theatr.
      2)
Esityskerrat - Performances Myydyt liput - Sold tickets Myydyt liput
esityskertaa
kohti - Sold
tickets per
performance
kpl-no kpl-no Muutos edelliseen vuoteen
Change from previous year
kpl-no Muutos edelliseen vuoteen
Change from previous year
kpl-no
kpl-no % kpl-no %
1988 10 1 640 33 2,1 210 422 29 536 16,3 128
1989 10 1 820 180 11,0 257 578 47 156 22,4 142
1990 10 1 685 -135 -7,4 237 264 -20 314 -7,9 141
1991 17 2 165 480 28,5 276 308 39 044 16,5 128
1992 21 2 783 618 28,5 336 368 60 060 21,7 121
1993 20 2 974 191 6,9 396 751 60 383 18,0 133
1994 20 3 285 311 10,5 481 462 84 711 21,4 147
1995 15 2 854 -431 -13,1 356 670 -124 792 -25,9 125
1996 15 2 857 3 0,1 370 943 14 273 4,0 130
1997 14 2 855 -2 -0,1 341 684 -29 259 -7,9 120
1998 14 2 884 29 1,0 361 758 20 074 5,9 125
1999 14 2 765 -119 -4,1 372 910 11 152 3,1 135
2000 14 3 031 266 9,6 433 266 60 356 16,2 143
2001 14 2 880 -151 -5,0 397 528 -35 738 -8,2 138
2002 14 2 661 -219 -7,6 368 318 -29 210 -7,3 138
2003 14 2 432 -229 -8,6 344 229 -24 089 -6,5 142
2004 14 2 508 76 3,1 340 905 -3 324 -1,0 136
2005 13 2 333 -175 -7,0 355 017 14 112 4,1 152
2006 13 2 277 -56 -2,4 360 127 5 110 1,4 158
2) Vuoteen 1991 saakka vain teatteriryhmät - Until 1991 theatre groups only
    Vuodesta 1995 lähtien vain rahoituslain piiriin kuuluvat ryhmät ja pienteatterit - Since 1995 theatre groups subsidized by law only

     

 

Vuosi
Year
Tanssi-
teatterit
Dance
theatres
       3)
Esityskerrat - Performances Myydyt liput - Sold tickets Myydyt liput
esityskertaa
kohti - Sold
tickets per
performance
kpl-no kpl-no Muutos edelliseen vuoteen
Change from previous year
kpl-no Muutos edelliseen vuoteen
Change from previous year
kpl-no
kpl-no % kpl-no %
1988 4 396 163 70,0 96 690 44 506 85,3 244
1989 6 595 199 50,3 111 084 14 394 14,9 187
1990 6 563 -32 -5,4 116 377 5 293 4,8 207
1991 8 714 151 26,8 112 773 -3 604 -3,1 158
1992 9 763 49 6,9 117 326 4 553 4,0 154
1993 9 846 83 10,9 127 395 10 069 8,6 151
1994 9 824 -22 -2,6 102 663 -24 732 -19,4 125
1995 7 756 -68 -8,3 121 207 18 544 18,1 160
1996 7 808 52 6,9 127 118 5 911 4,9 157
1997 7 985 177 21,9 159 891 32 773 25,8 162
19985 9 1 112 127 12,9 165 203 5 312 3,3 149
19996 10 1 336 224 20,1 224 307 59 104 35,8 168
2000 10 1 357 21 1,6 215 611 -8 696 -3,9 159
2001 10 1 354 -3 -0,2 201 659 -13 952 -6,5 149
2002 10 1 350 -4 -0,3 201 191 -468 -0,2 149
20038 11 1 396 46 3,4 223 799 22 608 11,2 160
2004 11 1 355 -41 -2,9 218 967 -4 832 -2,2 162
2005 11 1 314 -41 -3,0 237 050 18083 8,3 180
2006 11 1 340 26 2,0 244 759 7 709 3,3 183
3) Vuodesta 1995 lähtien vain rahoituslain piiriin kuuluvat tanssiteatterit - Since 1995 dance theatres subsidized by law only
5) Sisältää myös JoJon ja Rollon, jotka tulivat rahoituslain piiriin 1.1.1999 - Including JoJo and Rollo, subsidized by law since 1.1.1999
6) Sisältää myös Rimpparemmin, joka tuli rahoituslain piiriin 1.1.2000 - Including Rimpparemmi, subsidized by law since 1.1.2000
8) Sisältää myös Tero Saarinen Companyn, joka tuli rahoituslain piiriin 1.1.2004 - Including Tero Saarinen Company, subsidized by law since 1.1.2004