Ulkomaisiin näytelmiin myydyt liput kansallisuuksittain 1969-2006
(vain katsotuimmat kansallisuudet)
Näytäntö-
kausi
Englantilaiset Yhdysvalta-
laiset
Ranskalaiset Ruotsalaiset Saksalaiset Venäläiset  1) Italialaiset Unkarilaiset
1969/70 250 049 332 792 131 197 71 697 28 255 63 851 45 249 156 382
1970/71 162 068 254 292 122 527 116 507 124 774 63 934 16 670 89 467
1971/72 83 244 222 726 132 972 80 029 115 281 70 473 9 312 125 532
1972/73 211 487 109 491 59 669 168 638 131 018 75 318 32 644 112 557
1973/74 84 387 273 203 132 373 176 534 106 140 142 983 41 187 42 314
1974/75 64 252 192 171 98 819 107 699 112 007 204 054 93 746 96 801
1975/76 148 634 206 625 185 281 61 781 110 896 193 298 25 537 94 882
1976/77 114 066 128 765 124 746 87 134 86 620 102 962 14 737 103 724
1977/78 152 261 147 001 136 473 92 373 126 218 287 479 47 291 60 616
1978/79 214 413 179 217 91 600 94 341 120 095 334 904 101 737 34 809
1979/80 258 875 378 292 158 404 78 933 88 855 230 832 78 910 45 057
1980/81 270 915 503 677 197 613 54 523 96 117 237 670 79 679 44 201
1981/82 230 337 307 446 254 054 146 808 47 939 211 217 90 115 68 803
1982/83 249 121 314 717 131 566 115 430 87 456 226 391 124 545 36 999
1983/84 396 750 329 008 163 308 69 845 88 118 204 515 102 178 98 170
1984/85 373 248 296 525 168 680 44 134 78 414 189 064 67 891 80 555
1985/86 202 019 324 077 155 118 96 085 128 878 232 816 61 759 132 312
1986/87 407 674 225 779 135 700 105 198 105 961 187 781 86 593 126 985
1987/88 316 668 253 394 165 640 68 341 142 743 89 511 23 001 141 014
1988/89 353 846 307 140 140 757 86 740 92 965 162 812 88 851 55 275
1989/90 270 063 190 737 90 656 106 901 80 725 205 137 79 578 91 424
1990/91 273 866 333 681 80 495 110 660 33 053 128 507 40 476 19 163
1991/92 246 516 368 983 106 370 98 092 60 322 152 574 29 430 51 735
1992/93 182 690 346 278 119 871 92 177 53 568 108 939 56 550 56 756
1993/94 290 523 295 770 90 475 94 736 62 214 64 306 27 263 21 271
1994/95 437 875 340 442 137 392 64 035 26 194 51 303 57 913 44 876
1995/96 273 194 453 939 74 860 101 890 56 615 53 687 51 108 57 381
1996/97 329 684 333 064 60 404 72 219 69 211 67 560 34 828 35 550
1997/98 274 037 279 712 142 457 124 804 39 500 141 923 31 265 24 203
1998/99 186 210 259 363 231 911 187 325 39 089 81 739 36 450 71 233
1999/00 344 243 307 231 141 201 155 988 13 155 62 949 18 646 25 202
2000/01 437 229 317 878 71 155 143 605 60 897 103 956 7 239 19 767
2001/02 359 829 289 759 71 273 181 623 100 473 56 239 64 099 7 427
2002/03 524 873 194 769 55 648 169 933 23 663 33 194 54 983 53 536
2003/04 290 576 274 041 117 595 155 020 17 562 48 546 24 771 1 261
2004/05 257 610 226 358 124 720 123 336 33 263 62 192 14 806 15044
2005/06 281 953 306 045 80 818 134 269 55 433 16 791 35 988 0
1) Venäläisiin sisältyvät myös neuvostoliittolaiset ja virolaiset näytelmät 1969/70 - 1989/90.