| Kotimaisten ja ulkomaisten näytelmien esityskerrat ja myydyt liput näytäntökausina 1949/50 - 2005/2006 | ||||||||
| Suomen Kansallisooppera ja tanssiteatterit eivät ole mukana. | ||||||||
| ESITYSKERRAT | ||||||||
| Näytäntö- kausi |
Teattereiden lukumäärä |
Kotimaiset näytelmät | Ulkomaiset näytelmät | Muut esitykset | Yhteensä | |||
| kpl | % | kpl | % | kpl | % | kpl | ||
| 1949/50 | 28 | 1 567 | 49 | 1 616 | 51 | 3 183 | ||
| 1950/51 | 28 | 912 | 34 | 1 747 | 66 | 2 659 | ||
| 1951/52 | 28 | 1 817 | 54 | 1 521 | 46 | 3 338 | ||
| 1952/53 | 26 | 1 519 | 49 | 1 568 | 51 | 3 087 | ||
| 1953/54 | 26 | 1 839 | 56 | 1 423 | 44 | 3 262 | ||
| 1954/55 | 26 | 2 093 | 58 | 1 507 | 42 | 3 600 | ||
| 1955/56 | 26 | 1 641 | 49 | 1 708 | 51 | 3 349 | ||
| 1956/57 | 25 | 1 618 | 47 | 1 848 | 53 | 3 466 | ||
| 1957/58 | 25 | 1 420 | 41 | 2 007 | 59 | 3 427 | ||
| 1958/59 | 28 | 2 214 | 58 | 1 608 | 42 | 3 822 | ||
| 1959/60 | 28 | 1 776 | 45 | 2 150 | 55 | 3 926 | ||
| 1960/61 | 28 | 1 434 | 37 | 2 481 | 63 | 3 915 | ||
| 1961/62 | 28 | 1 905 | 44 | 2 380 | 56 | 4 285 | ||
| 1962/63 | 28 | 1 988 | 43 | 2 631 | 57 | 4 619 | ||
| 1963/64 | 28 | 1 952 | 43 | 2 605 | 57 | 4 557 | ||
| 1964/65 | 28 | 2 049 | 42 | 2 855 | 58 | 4 904 | ||
| 1965/66 | 28 | 1 994 | 44 | 2 586 | 56 | 4 580 | ||
| 1966/67 | 28 | 1 856 | 41 | 2 658 | 59 | 4 514 | ||
| 1967/68 | 28 | 1 825 | 42 | 2 513 | 58 | 4 338 | ||
| 1968/69 | 28 | 1 777 | 41 | 2 548 | 59 | 4 325 | ||
| 1969/70 | 28 | 2 529 | 37 | 4 226 | 62 | 10 | 0 | 6 765 |
| 1970/71 | 28 | 2 757 | 40 | 4 018 | 58 | 129 | 2 | 6 904 |
| 1971/72 | 28 | 3 069 | 43 | 4 099 | 57 | 21 | 0 | 7 189 |
| 1972/73 | 38 | 4 925 | 53 | 4 226 | 46 | 75 | 1 | 9 226 |
| 1973/74 | 38 | 4 707 | 51 | 4 524 | 49 | 66 | 1 | 9 297 |
| 1974/75 | 39 | 5 225 | 54 | 4 205 | 44 | 214 | 2 | 9 644 |
| 1975/76 | 39 | 5 081 | 53 | 4 446 | 46 | 113 | 1 | 9 640 |
| 1976/77 | 40 | 5 028 | 51 | 4 340 | 44 | 442 | 5 | 9 810 |
| 1977/78 | 40 | 4 365 | 44 | 5 075 | 51 | 583 | 6 | 10 023 |
| 1978/79 | 40 | 4 546 | 44 | 5 177 | 50 | 631 | 6 | 10 354 |
| 1979/80 | 40 | 3 978 | 39 | 5 556 | 55 | 576 | 6 | 10 110 |
| 1980/81 | 40 | 3 794 | 36 | 6 138 | 59 | 513 | 5 | 10 445 |
| 1981/82 | 44 | 4 113 | 38 | 6 166 | 58 | 421 | 4 | 10 700 |
| 1982/83 | 44 | 4 463 | 41 | 5 971 | 54 | 575 | 5 | 11 009 |
| 1983/84 | 43 | 4 022 | 37 | 6 577 | 60 | 385 | 4 | 10 984 |
| 1984/85 | 44 | 4 468 | 42 | 5 857 | 55 | 363 | 3 | 10 688 |
| 1985/86 | 44 | 4 424 | 40 | 6 132 | 56 | 485 | 4 | 11 041 |
| 1986/87 | 44 | 4 691 | 42 | 6 019 | 54 | 394 | 4 | 11 104 |
| 1987/88 | 45 | 5 315 | 46 | 5 456 | 47 | 739 | 6 | 11 510 |
| 1988/89 | 45 | 4 782 | 41 | 6 240 | 54 | 591 | 5 | 11 613 |
| 1989/90 | 46 | 4 485 | 40 | 6 023 | 54 | 690 | 6 | 11 198 |
| 1990/91 | 52 | 5 040 | 43 | 6 041 | 52 | 511 | 4 | 11 592 |
| 1991/92 | 54 | 4 899 | 41 | 6 241 | 52 | 764 | 6 | 11 904 |
| 1992/93 | 53 | 5 023 | 43 | 5 954 | 51 | 769 | 7 | 11 746 |
| 1993/94 | 53 | 5 781 | 48 | 5 518 | 46 | 777 | 6 | 12 076 |
| 1994/95 | 53 | 4 938 | 41 | 6 222 | 52 | 773 | 6 | 11 933 |
| 1995/96 | 52 | 4 887 | 40 | 6 489 | 53 | 884 | 7 | 12 260 |
| 1996/97 | 47 | 5 167 | 45 | 5 584 | 48 | 789 | 7 | 11 540 |
| 1997/98 | 49 | 5 018 | 43 | 5 914 | 50 | 784 | 7 | 11 716 |
| 1998/99 | 49 | 5 012 | 42 | 6 034 | 51 | 798 | 7 | 11 844 |
| 1999/00 | 49 | 5 343 | 45 | 5 627 | 47 | 910 | 8 | 11 880 |
| 2000/01 | 49 | 4 800 | 41 | 5 760 | 49 | 1 280 | 11 | 11 840 |
| 2001/02 | 48 | 5 033 | 42 | 5 865 | 50 | 946 | 8 | 11 844 |
| 2002/03 | 48 | 4 625 | 40 | 5 785 | 50 | 1 152 | 10 | 11 562 |
| 2003/04 | 48 | 5 175 | 45 | 5 374 | 46 | 1 034 | 9 | 11 583 |
| 2004/05 | 48 | 5 159 | 45 | 5 060 | 44 | 1 154 | 10 | 11 373 |
| 2005/06 | 46 | 5 700 | 49 | 4 923 | 43 | 950 | 8 | 11 573 |
| Näytäntökauteen 1968/69 saakka mukana ovat vain suomenkielisten valtionapua saavien teattereiden PUHEnäytelmät. | ||||||||
| MYYDYT LIPUT | ||||||||
| Näytäntö- kausi |
Teattereiden lukumäärä |
Kotimaiset näytelmät | Ulkomaiset näytelmät | Muut esitykset | Yhteensä | |||
| kpl | % | kpl | % | kpl | % | kpl | ||
| 1967/68 | 28 | 420 246 | 45 | 524 018 | 55 | 944 264 | ||
| 1968/69 | 28 | 403 819 | 44 | 515 729 | 56 | 919 548 | ||
| 1969/70 | 28 | 497 547 | 29 | 1 196 175 | 71 | 2 249 | 0 | 1 695 971 |
| 1970/71 | 28 | 645 834 | 37 | 1 061 819 | 61 | 21 511 | 1 | 1 729 164 |
| 1971/72 | 28 | 762 034 | 41 | 1 072 791 | 58 | 3 983 | 0 | 1 838 808 |
| 1972/73 | 38 | 1 353 306 | 55 | 1 097 105 | 44 | 24 316 | 1 | 2 474 727 |
| 1973/74 | 38 | 1 396 770 | 55 | 1 123 752 | 44 | 17 834 | 1 | 2 538 356 |
| 1974/75 | 39 | 1 391 175 | 54 | 1 151 244 | 44 | 51 223 | 2 | 2 593 642 |
| 1975/76 | 39 | 1 269 666 | 50 | 1 230 788 | 49 | 29 285 | 1 | 2 529 739 |
| 1976/77 | 40 | 1 432 640 | 57 | 1 039 068 | 41 | 61 190 | 2 | 2 532 898 |
| 1977/78 | 40 | 1 211 357 | 48 | 1 211 670 | 48 | 115 442 | 5 | 2 538 469 |
| 1978/79 | 40 | 1 223 020 | 46 | 1 324 793 | 50 | 104 369 | 4 | 2 652 182 |
| 1979/80 | 40 | 982 459 | 38 | 1 517 622 | 58 | 116 631 | 4 | 2 616 712 |
| 1980/81 | 40 | 885 841 | 33 | 1 685 160 | 63 | 101 450 | 4 | 2 672 451 |
| 1981/82 | 44 | 921 157 | 35 | 1 603 645 | 61 | 84 044 | 3 | 2 608 846 |
| 1982/83 | 44 | 1 007 205 | 38 | 1 544 675 | 58 | 95 512 | 4 | 2 647 392 |
| 1983/84 | 43 | 780 442 | 30 | 1 753 196 | 67 | 84 021 | 3 | 2 617 659 |
| 1984/85 | 44 | 898 485 | 36 | 1 510 257 | 61 | 71 003 | 3 | 2 479 745 |
| 1985/86 | 44 | 956 841 | 38 | 1 483 179 | 58 | 100 265 | 4 | 2 540 285 |
| 1986/87 | 44 | 937 078 | 38 | 1 508 165 | 60 | 50 425 | 2 | 2 495 668 |
| 1987/88 | 45 | 947 376 | 38 | 1 420 305 | 57 | 108 455 | 4 | 2 476 136 |
| 1988/89 | 45 | 803 943 | 35 | 1 412 029 | 61 | 88 772 | 4 | 2 304 744 |
| 1989/90 | 46 | 882 017 | 39 | 1 272 511 | 57 | 92 520 | 4 | 2 247 048 |
| 1990/91 | 52 | 982 489 | 42 | 1 255 701 | 54 | 75 688 | 3 | 2 313 878 |
| 1991/92 | 54 | 901 378 | 40 | 1 269 028 | 56 | 100 586 | 4 | 2 270 992 |
| 1992/93 | 53 | 887 566 | 43 | 1 103 261 | 54 | 68 045 | 3 | 2 058 872 |
| 1993/94 | 53 | 1 053 542 | 47 | 1 100 930 | 49 | 88 067 | 4 | 2 242 539 |
| 1994/95 | 53 | 923 613 | 40 | 1 326 332 | 57 | 73 040 | 3 | 2 322 985 |
| 1995/96 | 52 | 855 169 | 38 | 1 273 787 | 57 | 101 481 | 5 | 2 230 437 |
| 1996/97 | 47 | 955 688 | 43 | 1 210 799 | 54 | 77 427 | 3 | 2 243 914 |
| 1997/98 | 49 | 872 928 | 40 | 1 213 242 | 55 | 110 546 | 5 | 2 196 716 |
| 1998/99 | 49 | 871 962 | 40 | 1 170 903 | 53 | 150 080 | 7 | 2 192 945 |
| 1999/00 | 49 | 808 377 | 39 | 1 138 667 | 54 | 147 595 | 7 | 2 094 639 |
| 2000/01 | 49 | 790 424 | 35 | 1 275 769 | 56 | 213 785 | 9 | 2 279 978 |
| 2001/02 | 48 | 813 352 | 37 | 1 243 896 | 57 | 139 145 | 6 | 2 196 393 |
| 2002/03 | 48 | 787 977 | 36 | 1 243 890 | 57 | 168 206 | 8 | 2 200 073 |
| 2003/04 | 48 | 877 365 | 43 | 1 019 077 | 50 | 140 088 | 7 | 2 036 530 |
| 2004/05 | 48 | 911 385 | 44 | 924 247 | 45 | 229 963 | 11 | 2 065 595 |
| 2005/06 | 46 | 1 061 882 | 47 | 1 018 779 | 45 | 160 700 | 7 | 2 241 361 |
| Näytäntökauteen 1968/69 saakka mukana ovat vain suomenkielisten valtionapua saavien teattereiden PUHEnäytelmät. | ||||||||